Стоимость земельных участков
Ниже вы найдете карту клубного поселка и таблицу, на которой подробно указаны размеры, статус (свободен, бронь или продан) участков и цены.
Изображение на карте подскажет вам, какие земли примыкают к березовой роще, находятся в центре поселка либо соседствуют с населенным пунктом Южно-Челябинский Прииск.
Если вы мечтаете о доме возле леса, то поспешите забронировать— участки возле посадки охотно раскупают.
Переход права собственности на землю (продажа земельного участка) происходит по договору купли продажи с обязательной регистрацией права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (регпалата).
ВНИМАНИЕ!
Земля в клубном поселке "Старый Замок" продается только через отдел продаж. Если вам предлагают купить участок, внести аванс или задаток – будьте бдительны, позвоните в администрацию поселка и уточните, продан ли тот земельный участок, который предлагают, кому продан, полностью произведен за него расчет или нет.
Если вы сделали свой выбор и готовы купить земельный участок, позвоните в отдел продаж «Старого замка», чтобы забронировать понравившиеся сотки.
|
№ по схеме |
Кадастровый номер |
Статус участка |
Площадь, соток | Цена за участок, руб. |
| 3 | 74:19:2001002:878 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 6 | 74:19:2001002:881 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 7 | 74:19:2001002:882 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 27 | 74:19:2001002:854 | в продаже | 5,0 | 500 000 |
| 34 | 74:19:2001002:905 | в продаже | 10,11 | 960 000 |
| 35 | 74:19:2001002:906 | в продаже | 11,04 | 1 050 000 |
| 36 | 74:19:2001002:904 | в продаже | 11,17 | 1 060 000 |
| 37 | 74:19:2001002:907 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 41 | 74:19:2001002:909 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 42 | 74:19:2001002:901 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 47 | 74:19:2001002:912 | в продаже | 8,75 | 830 000 |
| 48 | 74:19:2001002:898 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 60 | 74:19:2001002:871 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 61 | 74:19:2001002:861 | в продаже | 11,25 | 1 900 000 |
| 62 | 74:19:2001002:872 | в продаже | 12,8 | 1 065 000 |
| 64 | 74:19:2001002:873 | в продаже | 10,52 | 999 000 |
| 66 | 74:19:2001002:874 | в продаже | 10,48 | 995 000 |
| 67 | 74:19:2001002:864 | в продаже | 10,48 | 995 000 |
| 68 | 74:19:2001002:865 | в продаже | 52,4 | 4 980 000 |
| 69 | 74:19:2001002:869 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 70 | 74:19:2001002:866 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 71 | 74:19:2001002:868 | в продаже | 8,61 | 820 000 |
| 74 | 74:19:2001002:934 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 75 | 74:19:2001002:933 | в продаже | 12,39 | 1 175 000 |
| 76 | 74:19:2001002:932 | в продаже | 10,5 | 997 000 |
| 77 | 74:19:2001002:931 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 79 | 74:19:2001002:929 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 80 | 74:19:2001002:928 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 81 | 74:19:2001002:927 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 82 | 74:19:2001002:926 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 83 | 74:19:2001002:925 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 84 | 74:19:2001002:924 | в продаже | 10,0 | 950 000 |
| 87 | 74:19:2001002:921 | в продаже | 14,03 | 1 330 000 |
Цены и участки